Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức trên google map
- Thông tin kê khai thuế và nộp thuế :
Các doanh trên địa bàn Thành phố Thủ Đức trước đây do Chi cục Thuế Quận 2, Chi cục Thuế Quận 9 và Chi cục Thuế Quận thủ Đức quản lý thuế trước ngày 31/12/2021 sau ngày 01/01/2022 do Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức quản lý.
Danh sách phòng ban ở trụ sở chính | ||
TÊN PHÒNG | TÊN PHƯỜNG | SỐ ĐT |
PHÒNG QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ | (028) 37425150 | |
PHÒNG HC-NS-TV-QT-AC | (028) 37423446 (Văn thư) (028) 37423488 |
|
PHÒNG TRƯỚC BẠ VÀ THU KHÁC | (028) 387423437 (028) 37423433 |
|
PHÒNG TỔNG HỢP-NGHIỆP VỤ-DỰ TOÁN TUYÊN TRUYỀN-HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ | (028) 37423431 (028) 37423443 |
|
PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ | (028) 37425211 | |
PHÒNG KÊ KHAI-KẾ TOÁN THUẾ-TIN HỌC | (028) 37423442 (028) 37423435 |
|
PHÒNG TIN HỌC | (028) 37425210 | |
PHÒNG TH-NV-DTTT-NNT | (028) 37423438 | |
PHÒNG THANH TRA KIỂM TRA | (028) 35352741 | |
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 1 | An Phú, Thảo Điền, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Bình Trưng Tây, An Khánh | (028) 37423441 |
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 2 | Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Phước Bình, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh | (028) 35352742 |
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 3 | Long Trường, Phú Hữu, Phước Long B, Bình Trưng Đông, Cái Lái, Thạnh Mỹ Lợi | (028) 35352743 (028) 37423483 |
PHÒNG QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH SỐ 1 | An Phú, Thảo Điền, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, An Khánh, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi | (028) 37423485 |
Trụ sở 2: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức
Địa chỉ: 16 Đường 6, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phồ Hồ Chí Minh
Danh sách phòng ban ở trụ sở 2 | ||
TÊN PHÒNG | TÊN PHƯỜNG | SỐ ĐT |
PHÒNG KÊ KHAI- KẾ TOÁN THUẾ – TIN HỌC | (028) 3722.0717 (028) 3720.0519 |
|
PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ – TÀI VỤ – QUẢN TRỊ – ẤN CHỈ | (028) 3896.7179 (028) 3722.8593 (văn thư) |
|
PHÒNG TỔNG HỢP – NGHIỆP VỤ – DỰ TOÁN – TTHT | (028) 3897.8203 | |
PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ | (028) 3722.0715 | |
PHÒNG TRƯỚC BẠ VÀ THU KHÁC | (028) 3897.2494 | |
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 4 | Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Xuân, Trường Thọ, Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước | (028) 3722.0716 (028) 3722.5301 (028) 3896.3771 |
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ SỐ 5 | Bình Thọ, Linh Tây, Linh Trung, Tam Phú, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh | (028) 3897.8201 (028) 3722.5695 |
PHÒNG QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH SỐ 2 | Bình Thọ, Linh Tây, Linh Trung, Tam Phú, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh | (028) 3896.0586 |
PHÒNG QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH SỐ 3 | Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Xuân, Trường Tho., Bình Chiểu, Bình Phước | (028) 3896.6679 |
PHÒNG QUẢN LÝ HỘ KINH DOANH VÀ CÁ NHÂN KINH DOANH SỐ 4 | Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu | (028) 3722.5300 |
Chi Cục Thuế Thành Phố Thủ Đức xin thông báo để Quí Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Danh mục các phường/xã Thành phố Thủ Đức được thay đổi
Căn cứ theo phụ lục công văn số: 268/TCT-KK về việc hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức ban hành ngày 27/01/2021.
Tên Huyện |
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CŨ |
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỚI |
||||||
Tên Huyện cũ |
Tên phường xã cũ |
Mã xã cũ |
Hiệu lực từ |
Hiệu lực đến |
Tên phường xã mới |
Mã xã mới |
Hiệu lực từ |
Hiệu lực đến |
Thành phố Thủ đức | Phường Bình Khánh | 7010307 | 1/1/2009 | 31/12/2020 | Phường An Khánh | 7010323 | 1/1/2021 | |
Thành phố Thủ đức | Phường Bình An | 7010309 | 1/1/2009 | 31/12/2020 | Phường An Khánh | 7010323 | 1/1/2021 | |
Thành phố Thủ đức | Phường An Khánh | 7010305 | 1/1/2009 | 31/12/2020 | Phường Thủ Thiêm | 7010311 |
Trên đây là một số chia sẻ một số thông tin về Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh của Tư Vấn , hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông tin Chi cục thuế TP Thủ Đức, TP.HCM.